nkansai BB オプト クレジットカードお支払い用 月額料金早見表

令和元年10月更新

令和元年10月1日以降のご利用開始の場合(消費税10%計算)
  • 登録はクレジット会社の承認後になりますのでご了承下さい。
  • ご契約月利用料金は月初〜25日までは日割計算を行い、26日〜月末までは一律330円(税抜300円)になります。
  • ご契約月利用料金は申込日ではなく、登録日の翌日からの計算です。

令和元年10月1日以降(消費税10%計算)
nkansai BB オプト ファミリー
nkansai BB オプト マンション
 月額料金早見表(クレジットカード用)
日付 お支払い
合計金額
お支払い合計金額内訳
今月分 消費税
1 1,966  1,788  178
2 1,898  1,726  172
3 1,830  1,664  166
4 1,763  1,603  160
5 1,695  1,541  154
6 1,626  1,479  147
7 1,559  1,418  141
8 1,491  1,356  135
9 1,423  1,294  129
10 1,356  1,233  123
11 1,288  1,171  117
12 1,219  1,109  110
13 1,152  1,048  104
14 1,084  986  98
15 1,016  924  92
16 949  863  86
17 881  801  80
18 812  739  73
19 745  678  67
20 677  616  61
21 609  554  55
22 542  493  49
23 474  431  43
24 405  369  36
25 338  308  30
26 330  300  30
27 330  300  30
28 330  300  30
29 330  300  30
30 330  300  30
31 330  300  30


nkansai BB オプト 利用申込ページ